|
|
中学受験 |
|合格速報トップ| 小学受験| 中学受験| 高校受験| 大学受験| |
| | 北海道| 東北| 関東| 甲信越| 北陸| 東海| 近畿| 中国| 四国| 九州| 沖縄| |
滋賀
|
京都
|
大阪
|
兵庫
|
奈良
|
和歌山
■滋賀
| 滋賀大学教育学部附属中 | 15名 | |||
| 県立河瀬中 | 29名 | 県立水口東中 | 34名 | |
| 県立守山中 | 29名 | |||
| 立命館守山中 | 42名 | |||
| 近江兄弟社中 | 33名 | 光泉中 | 13名 | |
| 滋賀学園中 | 2名 | 比叡山中 | 22名 | |
|
|
| 京都教育大学附属京都小中 | 13名 | 京都教育大学附属桃山中 | 9名 | |
| 西京高校附属中 | 25名 | 洛北高校附属中 | 11名 | |
| 同志社中 | 41名 | 同志社国際中 | 9名 | |
| 同志社女子中 | 40名 | 洛星中 | 28名 | |
| 洛南高校附属中 | 8名 | 立命館中 | 51名 | |
| 立命館宇治中 | 42名 | 京都女子中 | 48名 | |
| 東山中 | 40名 | |||
| 大谷中(京都) | 29名 | 華頂女子中 | 1名 | |
| 京都学園中 | 11名 | 京都共栄学園中 | 1名 | |
| 京都光華中 | 3名 | 京都産業大学附属中 | 31名 | |
| 京都精華女子中 | 3名 | 京都聖母学院中 | 15名 | |
| 京都橘中 | 22名 | 京都文教中 | 20名 | |
| ノートルダム女学院中 | 23名 | 花園中 | 6名 | |
| 平安女学院中 | 30名 | 龍谷大学付属平安中 | 33名 | |
|
|
| 市立咲くやこの花中 | 1名 | |||
| 関西大学第一中 | 5名 | 関西大学中等部 | 1名 | |
| 関西大学北陽中 | 5名 | 高槻中 | 10名 | |
| 同志社香里中 | 20名 | 初芝立命館中 | 4名 | |
| 大阪桐蔭中 | 5名 | 開明中 | 8名 | |
| 近畿大学附属中 | 10名 | 四天王寺中 | 1名 | |
| 清風中 | 1名 | 明星中 | 1名 | |
| 早稲田摂陵中 | 4名 | |||
| 上宮中 | 6名 | 上宮太子中 | 1名 | |
| 追手門学院中 | 1名 | 追手門学院大手前中 | 3名 | |
| 大阪学芸中等教育 | 1名 | 大阪薫英女学院中 | 2名 | |
| 大阪国際大和田中 | 1名 | 大阪産業大学附属中 | 3名 | |
| 大阪女学院中 | 5名 | 大阪信愛女学院中 | 1名 | |
| 大阪青凌中 | 2名 | 大谷中(大阪) | 5名 | |
| 関西大倉中 | 4名 | 関西創価中 | 2名 | |
| 関西大学連携浪速中 | 4名 | 金蘭会中 | 1名 | |
| 金蘭千里中 | 1名 | 金光八尾中 | 2名 | |
| 堺リベラル中 | 2名 | 四條畷学園中 | 4名 | |
| 樟蔭中 | 4名 | 常翔啓光学園中 | 2名 | |
| 常翔学園中 | 6名 | 城南学園中 | 1名 | |
| 聖母被昇天学院中 | 1名 | 帝塚山学院中 | 5名 | |
| 帝塚山学院泉ヶ丘中 | 1名 | 東海大学付属仰星中 | 6名 | |
| プール学院中 | 5名 | 桃山学院中 | 5名 | |
| 履正社学園豊中中 | 4名 | |||
|
|
| 灘中 | 1名 | |||
| 愛徳学園中 | 1名 | 芦屋学園中 | 1名 | |
| 神戸国際中 | 2名 | 神戸山手女子中 | 2名 | |
| 三田学園中 | 1名 | 松蔭中 | 3名 | |
| 滝川中 | 1名 | 仁川学院中 | 1名 | |
| 報徳学園中 | 2名 | 武庫川女子大学附属中 | 5名 | |
|
|
| 奈良女子大附中等教育 | 5名 | 奈良教育大学附属中 | 6名 | |
| 東大寺学園中 | 2名 | 西大和学園中 | 10名 | |
| 帝塚山中 | 16名 | 奈良学園中 | 7名 | |
| 奈良学園登美ヶ丘中 | 10名 | |||
| 育英西中 | 4名 | 聖心学園中等教育 | 3名 | |
| 天理中 | 3名 | 奈良育英中 | 3名 | |
|
|
| 開智中 | 1名 | 近畿大学附属和歌山中 | 1名 | |
| 初芝橋本中 | 1名 | |||
|
|
岐阜
|
静岡
|
愛知
|
三重
■岐阜
| 鶯谷中 | 3名 | 岐阜東中 | 2名 | |
| 聖マリア女学院中 | 11名 | 多治見西高校附属中 | 2名 | |
| 帝京大学可児中 | 2名 | |||
|
|
| 静岡学園中 | 1名 | 不二聖心女子学院中 | 1名 | |
|
|
| 愛知教育大附属名古屋中 | 3名 | 名古屋大教育学部附属中 | 2名 | |
| 滝中 | 51名 | 東海中 | 35名 | |
| 南山中女子部 | 12名 | 愛知中 | 73名 | |
| 愛知淑徳中 | 27名 | 名古屋中 | 45名 | |
| 南山中男子部 | 12名 | |||
| 愛知工業大学附属中 | 27名 | 海陽中等教育 | 3名 | |
| 金城学院中 | 38名 | 椙山女学園中 | 15名 | |
| 星城中 | 5名 | 聖霊中 | 38名 | |
| 大成中 | 22名 | 名古屋経済大学市邨中 | 1名 | |
| 名古屋経済大学高蔵中 | 3名 | 名古屋国際中 | 9名 | |
| 名古屋女子大学中 | 21名 | 南山国際中 | 1名 | |
| 春日丘中 | 36名 | |||
|
|
| 高田中 | 4名 | |||
| 暁中 | 7名 | 海星中 | 4名 | |
| 鈴鹿中 | 1名 | 津田学園中 | 1名 | |
|
|
埼玉
|
千葉
|
東京
|
神奈川
■埼玉
| 大宮開成中 | 1名 | 秀明中 | 1名 | |
|
|
| 東海大学付属浦安中 | 1名 | 東京学館浦安中 | 1名 | |
| 八千代松陰中 | 1名 | |||
|
|
| 麻布中 | 1名 | 大妻中 | 1名 | |
| 学習院中 | 1名 | 学習院女子中 | 2名 | |
| 攻玉社中 | 2名 | 中央大学附属中 | 2名 | |
| 法政大学中 | 2名 | 立教女学院中 | 1名 | |
| 大妻中野中 | 2名 | かえつ有明中 | 1名 | |
| 神田女学園中 | 1名 | 国学院大学久我山中 | 2名 | |
| 国士舘中 | 1名 | 実践女子学園中 | 2名 | |
| 青稜中 | 1名 | 戸板中 | 2名 | |
| 東京家政大学附属女子中 | 1名 | 東京女学館中 | 1名 | |
| 東京女子学園中 | 1名 | 文教大学付属中 | 1名 | |
| 立正中 | 1名 | |||
|
|
| 鎌倉女学院中 | 1名 | 桐蔭学園中等教育 | 1名 | |
| 日本女子大学附属中 | 2名 | 山手学院中 | 1名 | |
| 横浜国立大学附属鎌倉中 | 1名 | 横浜国立大学附属横浜中 | 1名 | |
| 関東学院六浦中 | 1名 | 鶴見大学附属中 | 2名 | |
| 東海大学付属相模高中 | 1名 | 桐光学園中 | 2名 | |
| 武相中 | 1名 | |||
|
|
北海道
■北海道
| 函館ラ・サール中 | 11名 | |||
|
|
富山
■富山
| 片山学園中 | 1名 | |||
|
|
徳島
|
香川
|
愛媛
|
高知
■徳島
| 城ノ内中 | 1名 | |||
|
|
| 香川誠陵中 | 20名 | |||
|
|
| 愛光中 | 10名 | |||
|
|
| 土佐塾中 | 53名 | |||
|
|
岡山
|
広島
■岡山
| 岡山中 | 3名 | |||
| 岡山理科大学附属中 | 2名 | 金光学園中 | 1名 | |
| 就実中 | 1名 | |||
|
|
| 広島中 | 1名 | |||
| 広島城北中 | 1名 | 広島女学院中 | 1名 | |
| 広島なぎさ中 | 2名 | |||
| 近畿大学附属東広島中 | 1名 | 山陽女学園中 | 1名 | |
| 鈴峯女子中 | 1名 | 崇徳中 | 1名 | |
| 比治山女子中 | 1名 | 安田女子中 | 1名 | |
|
|
福岡
|
鹿児島
■福岡
| 西南学院中 | 1名 | 福岡大学附属大濠中 | 1名 | |
| 東福岡自彊館中 | 1名 | |||
|
|
| ラ・サール中 | 16名 | |||
|
|
